Наш инструмент для управления вашим разрешением на использование файлов cookie временно не работает. Поэтому некоторые функции недоступны.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ BMW X4.
- BMW X4 xDrive20i
- BMW X4 xDrive30i
- BMW X4 M40i
Поиск не дал результатов. Попробуйте ввести другой запрос
Вес без нагрузки ЕС в кг | 1,875 |
---|---|
Макс. допустимый вес в кг | 2,420 |
Допустимая нагрузка в кг | 620 |
Допустимая нагрузка на ось спереди/сзади в кг | 1,160/1,400 |
Объем багажного отделения мин. (сиденья подняты, или крыша опущена) в л | 525 |
Объем багажного отделения макс. (сиденья опущены, или крыша поднята) в л | 1,430 |
Нагрузка на прицеп (без тормозов) в кг | 750 |
Нагрузка на прицеп 8% (с тормозами) в кг | - |
Нагрузка на прицеп 12% (с тормозами) в кг | 2,400-2,000 |
Количество цилиндров / клапанов на цилиндр | 4/4 |
---|---|
Объем двигателя, см³ | 1,998 |
Ход поршня / диаметр цилиндра в мм | 94.6/82.0 |
Максимальная мощность, кВт (л.с.) при об/мин | 135 (184)/5,000-6,500 |
Максимальный крутящий момент, Н·м при об/мин | 300/1,350-4,000 |
Степень сжатия | 11.0 |
Максимальная скорость | 215 |
---|---|
Время разгона | 8.4-8.3 |
Городской цикл, л/100 км | 8.8 |
---|---|
Городской цикл (экстра), л/100 км | 7.0 |
Смешанный цикл, л/100 км | 7.7 |
Выбросы CO2, г/км | 175 |
Объем топливного бака (прибл.), л | 65 |
Размер передних шин | 225/60 R18 104 W XL |
---|---|
Размер задних шин | 225/60 R18 104 W XL |
Размеры и материал исполнения дисков передних колес | 7 J x 18 inches, light-alloy |
Размеры и материал исполнения дисков задних колес | 7 J x 18 inches, light-alloy |
Вес без нагрузки ЕС в кг | 1,890 |
---|---|
Макс. допустимый вес в кг | 2,450 |
Допустимая нагрузка в кг | 635 |
Допустимая нагрузка на ось спереди/сзади в кг | 1,160/1,400 |
Объем багажного отделения мин. (сиденья подняты, или крыша опущена) в л | 525 |
Объем багажного отделения макс. (сиденья опущены, или крыша поднята) в л | 1,430 |
Нагрузка на прицеп (без тормозов) в кг | 750 |
Нагрузка на прицеп 8% (с тормозами) в кг | - |
Нагрузка на прицеп 12% (с тормозами) в кг | 2,400-2,000 |
Количество цилиндров / клапанов на цилиндр | 4/4 |
---|---|
Объем двигателя, см³ | 1,998 |
Ход поршня / диаметр цилиндра в мм | 94.6/82.0 |
Максимальная мощность, кВт (л.с.) при об/мин | 185 (252)/5,200-6,500 |
Максимальный крутящий момент, Н·м при об/мин | 350/1,450-4,800 |
Степень сжатия | 10.2 |
Максимальная скорость | 242-235 |
---|---|
Время разгона | 8.3-6.4 |
Городской цикл, л/100 км | 9.0 |
---|---|
Городской цикл (экстра), л/100 км | 7.2 |
Смешанный цикл, л/100 км | 7.9 |
Выбросы CO2, г/км | 180 |
Объем топливного бака (прибл.), л | 65 |
Размер передних шин | 225/60 R18 104 W XL |
---|---|
Размер задних шин | 225/60 R18 104 W XL |
Размеры и материал исполнения дисков передних колес | 7 J x 18 inches, light-alloy |
Размеры и материал исполнения дисков задних колес | 7 J x 18 inches, light-alloy |
Вес без нагрузки ЕС в кг | 1,995 |
---|---|
Макс. допустимый вес в кг | 2,500 |
Допустимая нагрузка в кг | 580 |
Допустимая нагрузка на ось спереди/сзади в кг | 1,220/1,425 |
Объем багажного отделения мин. (сиденья подняты, или крыша опущена) в л | 525 |
Объем багажного отделения макс. (сиденья опущены, или крыша поднята) в л | 1,430 |
Нагрузка на прицеп (без тормозов) в кг | 750 |
Нагрузка на прицеп 8% (с тормозами) в кг | - |
Нагрузка на прицеп 12% (с тормозами) в кг | 2,400-2,000 |
Количество цилиндров / клапанов на цилиндр | 6/4 |
---|---|
Объем двигателя, см³ | 2.998 |
Ход поршня / диаметр цилиндра в мм | 94.6/82.0 |
Максимальная мощность, кВт (л.с.) при об/мин | 285 (387)/5,800-6,500 |
Максимальный крутящий момент, Н·м при об/мин | 500/1,900-5,000 |
Степень сжатия | 10.2 |
Максимальная скорость | 250 |
---|---|
Время разгона | 4,9-4,5 |
Городской цикл, л/100 км | 11.2 |
---|---|
Городской цикл (экстра), л/100 км | 7.6 |
Смешанный цикл, л/100 км | 8.9 |
Выбросы CO2, г/км | 204 |
Объем топливного бака (прибл.), л | 65 |
Размер передних шин | 245/45 R20 103 W XL |
---|---|
Размер задних шин | 275/40 R20 106 W XL |
Размеры и материал исполнения дисков передних колес | 8 J x 20 inches, light-alloy |
Размеры и материал исполнения дисков задних колес | 9.5 J x 20 inches, light-alloy |
Расход топлива и выбросы CO2 BMW X4.
BMW X4 xDrive30i:
Расход топлива (в смешанном цикле): 8,5–7,5 л/100 км.
Выбросы CO2 (в смешанном цикле): 192–171 г/км.
BMW X4 M40i:
Расход топлива (в смешанном цикле): 9,5–8,7 л/100 км.
Выбросы CO2 (в смешанном цикле): 215–198 г/км.
Данные о расходе топлива, выбросах CO2, электропотреблении и запасе хода на электротяге получены в соответствии с процессами измерения, определенными директивой Европейского Союза (EС) 715/2007 в действующей редакции. Диапазоны данных по циклу WLTP указываются с учетом использования дополнительного оборудования. Для новых автомобилей, получивших одобрение типа транспортного средства не раньше 01 января 2021 года, официальные данные определены только по циклу WLTP. Более подробная информация о процедурах измерения по циклам WLTP и NEDC приведена на сайте www.bmw.de/wltp.
Fuel consumption and CO2 emissions of the BMW X4.
BMW X4 xDrive30i:
Расход топлива (в смешанном цикле): 8,5–7,5 л/100 км.
Выбросы CO2 (в смешанном цикле): 192–171 г/км.BMW X4 M40i:
Расход топлива (в смешанном цикле): 9,5–8,7 л/100 км.
Выбросы CO2 (в смешанном цикле): 216–198 г/км.Данные о расходе топлива, выбросах CO2, электропотреблении и запасе хода на электротяге получены в соответствии с процессами измерения, определенными директивой Европейского Союза (EС) 715/2007 в действующей редакции. Диапазоны данных по циклу WLTP указываются с учетом использования дополнительного оборудования. Для новых автомобилей, получивших одобрение типа транспортного средства не раньше 01 января 2021 года, официальные данные определены только по циклу WLTP. Более подробная информация о процедурах измерения по циклам WLTP и NEDC приведена на сайте www.bmw.de/wltp.