ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ BMW 3 СЕРИИ.
Тип двигателя | Бензин |
---|---|
Мощность, кВт (л. с.) | 135 (184) |
Крутящий момент, Нм | 300 |
Коробка переключения передач | 8-ступенчатая, автомат |
Привод | Задний привод |
Цилиндры | 4 |
---|---|
Рабочий объем, см³ | 1 998 |
Номинальная мощность, кВт (л. с.)/1/мин | 135 (184) / 5 000 - 6 500 |
Номинальный крутящий момент, Нм/1/мин | 300 / 1 350 - 4 000 |
Разгон с 0–100 км/ч, с | 7,4 |
---|---|
Максимальная скорость, км/ч | 235 |
Расход топлива в смешанном цикле WLTP, л/100 км | 7,3–6,5 |
---|---|
Выбросы CO2 в смешанном цикле WLTP, г/км | 165–147 |
Внешний шум в движении, дБА | 66 |
Внешний шум в неподвижном состоянии, дБА / 1/мин | 86 / 3 750 |
4 713 мм | |
1 827 мм | |
1 440 мм | |
Длина, мм | 4 713 |
---|---|
Ширина, мм | 1 827 |
Высота, мм | 1 440 |
Ширина с учетом зеркал (со стороны водителя/пассажира), мм | 2 068 (1 040 / 1 028) |
Колесная база, мм | 2 851 |
Снаряженная масса, кг 3 | 1 590 |
Допустимая полная масса, кг | 2 070 |
Полезная нагрузка, кг | 555 |
В качестве опции поставляется с поддержкой нагрузки прицепа, тормозом до 12 % нагрузки тягово-сцепного устройства, кг 4 | 1 600 / 75 |
Объем багажника, л | 480 |
Объем бака, л | 59 |
Тип двигателя | Бензин |
---|---|
Мощность, кВт (л. с.) | 180 (245) |
Крутящий момент, Нм | 400 |
Коробка переключения передач | 8 - automatic |
Привод | Полный привод |
Цилиндры | 4 |
---|---|
Рабочий объем, см³ | 1 998 |
Номинальная мощность, кВт (л. с.)/1/мин | 180 (245)/4 500–6 500 |
Номинальный крутящий момент, Нм/1/мин | 400/1 600–4 000 |
Разгон с 0–100 км/ч, с | 5,7 |
---|---|
Максимальная скорость, км/ч | 250 |
Расход топлива в смешанном цикле WLTP, л/100 км | 7,7–7 |
---|---|
Выбросы CO2 в смешанном цикле WLTP, г/км | 175–158 |
4 713 мм | |
1 827 мм | |
1 445 мм | |
Длина, мм | 4 713 |
---|---|
Ширина, мм | 1 827 |
Высота, мм | 1 445 |
Колесная база, мм | 2 851 |
Снаряженная масса, кг 3 | 1 670 |
В качестве опции поставляется с поддержкой нагрузки прицепа, тормозом до 12 % нагрузки тягово-сцепного устройства, кг 4 | 1 800/75 |
Объем багажника, л | 480 |
Объем бака, л | 59 |
Тип двигателя | Дизель (мягкий гибрид) |
---|---|
Коробка переключения передач | 8-ступенчатая, автомат |
Привод | Задний привод |
Цилиндры | 4 |
---|---|
Рабочий объем, см³ | 1 995 |
Номинальная мощность, кВт (л. с.)/1/мин | 110 (150) / 4 000 |
Номинальный крутящий момент, Нм/1/мин | 320 / 1 500 - 3 000 |
4 713 мм | |
1 827 мм | |
1 440 мм | |
Длина, мм | 4 713 |
---|---|
Ширина, мм | 1 827 |
Высота, мм | 1 440 |
Колесная база, мм | 2 851 |
В качестве опции поставляется с поддержкой нагрузки прицепа, тормозом до 12 % нагрузки тягово-сцепного устройства, кг 4 | 1 600 / 75 |
Объем багажника, л | 480 |
Объем бака, л | 59 |
Тип двигателя | Бензин |
---|---|
Мощность, кВт (л. с.) | 135 (184) |
Крутящий момент, Нм | 300 |
Коробка переключения передач | 8-ступенчатая, автомат |
Привод | Полный привод |
Цилиндры | 4 |
---|---|
Рабочий объем, см³ | 1 998 |
Номинальная мощность, кВт (л. с.)/1/мин | 135 (184) / 5 000 - 6 500 |
Номинальный крутящий момент, Нм/1/мин | 300 / 1 350 - 4 000 |
Разгон с 0–100 км/ч, с | 7,7 |
---|---|
Максимальная скорость, км/ч | 230 |
Расход топлива в смешанном цикле WLTP, л/100 км | 7,6–6,8 |
---|---|
Выбросы CO2 в смешанном цикле WLTP, г/км | 171–153 |
Внешний шум в движении, дБА | 66 |
Внешний шум в неподвижном состоянии, дБА / 1/мин | 86 / 3 750 |
4 713 мм | |
1 827 мм | |
1 445 мм | |
Длина, мм | 4 713 |
---|---|
Ширина, мм | 1 827 |
Высота, мм | 1 445 |
Ширина с учетом зеркал (со стороны водителя/пассажира), мм | 2 068 (1 040 / 1 028) |
Колесная база, мм | 2 851 |
Снаряженная масса, кг 3 | 1 655 |
Допустимая полная масса, кг | 2 135 |
Полезная нагрузка, кг | 555 |
В качестве опции поставляется с поддержкой нагрузки прицепа, тормозом до 12 % нагрузки тягово-сцепного устройства, кг 4 | 1 800 / 75 |
Объем багажника, л | 480 |
Объем бака, л | 59 |
Тип двигателя | Бензин (мягкий гибрид) |
---|---|
Мощность, кВт (л. с.) | 275 (374) |
Крутящий момент, Нм | 500 |
Коробка переключения передач | 8-automatisch |
Привод | Полный привод |
Цилиндры | 6 |
---|---|
Рабочий объем, см³ | 2 998 |
Номинальная мощность, кВт (л. с.)/1/мин | 275 (374) / 5 500 - 6 500 |
Номинальный крутящий момент, Нм/1/мин | 500 / 1 900 - 5 000 |
Максимальная мощность / 30 минутная мощность, кВт (л. с.) | 8 (11) / - |
---|---|
Номинальный крутящий момент, Нм | 25 |
Разгон с 0–100 км/ч, с | 4,4 |
---|---|
Максимальная скорость, км/ч | 250 |
Расход топлива в смешанном цикле WLTP, л/100 км | 8,5 – 7,8 |
---|---|
Выбросы CO2 в смешанном цикле WLTP, г/км | 192 – 177 |
Емкость батареи, кВт | 0,4 |
---|
4 714 мм | |
1 827 мм | |
1 440 мм | |
Длина, мм | 4 714 |
---|---|
Ширина, мм | 1 827 |
Высота, мм | 1 440 |
Ширина с учетом зеркал (со стороны водителя/пассажира), мм | 2 068 (1 040 / 1 028) |
Колесная база, мм | 2 851 |
Снаряженная масса, кг 3 | 1 800 |
Допустимая полная масса, кг | 2 260 |
Полезная нагрузка, кг | 535 |
В качестве опции поставляется с поддержкой нагрузки прицепа, тормозом до 12 % нагрузки тягово-сцепного устройства, кг 4 | 1 800 / 75 |
Объем багажника, л | 480 |
Объем бака, л | 59 |
Тип двигателя | Дизель (мягкий гибрид) |
---|---|
Мощность, кВт (л. с.) | 250 (340) |
Крутящий момент, Нм | 700 |
Коробка переключения передач | 8-ступенчатая, автомат |
Привод | Полный привод |
Цилиндры | 6 |
---|---|
Рабочий объем, см³ | 2 993 |
Номинальная мощность, кВт (л. с.)/1/мин | 250 (340) / 4 400 |
Номинальный крутящий момент, Нм/1/мин | 700 / 1 750 - 2 250 |
Максимальная мощность / 30 минутная мощность, кВт (л. с.) | 8 (11) / - |
---|---|
Номинальный крутящий момент, Нм | 25 |
Разгон с 0–100 км/ч, с | 4,6 |
---|---|
Максимальная скорость, км/ч | 250 |
Расход топлива в смешанном цикле WLTP, л/100 км | 6,6–6 |
---|---|
Выбросы CO2 в смешанном цикле WLTP, г/км | 173–158 |
Внешний шум в движении, дБА | 69 |
Внешний шум в неподвижном состоянии, дБА / 1/мин | 74 / 3 300 |
Емкость батареи, кВт | 0,4 |
---|
4 714 мм | |
1 827 мм | |
1 440 мм | |
Длина, мм | 4 714 |
---|---|
Ширина, мм | 1 827 |
Высота, мм | 1 440 |
Ширина с учетом зеркал (со стороны водителя/пассажира), мм | 2 068 (1 040 / 1 028) |
Колесная база, мм | 2 851 |
Снаряженная масса, кг 3 | 1 875 |
Допустимая полная масса, кг | 2 340 |
Полезная нагрузка, кг | 540 |
В качестве опции поставляется с поддержкой нагрузки прицепа, тормозом до 12 % нагрузки тягово-сцепного устройства, кг 4 | 1 800 / 75 |
Объем багажника, л | 480 |
Объем бака, л | 59 |
Тип двигателя | Бензин (подключаемый гибрид) |
---|---|
Мощность, кВт (л. с.) | 215 (292) 7 |
Крутящий момент, Нм | 420 7 |
Коробка переключения передач | 8-ступенчатая, автомат |
Привод | Полный привод |
Цилиндры | 4 |
---|---|
Рабочий объем, см³ | 1 998 |
Номинальная мощность, кВт (л. с.)/1/мин | 135 (184) / 5 000 - 6 500 |
Номинальный крутящий момент, Нм/1/мин | 300 / 1 350 - 4 000 |
Максимальная мощность / 30 минутная мощность, кВт (л. с.) | 80 (109) / 55 (75) |
---|---|
Номинальный крутящий момент, Нм | 265 |
Разгон с 0–100 км/ч, с | 5,9 |
---|---|
Максимальная скорость, км/ч | 230 |
Максимальная скорость на электротяге, км/ч | 140 |
Расход топлива в смешанном цикле WLTP, л/100 км 9 | 1,2–0,9 |
---|---|
Выбросы CO2 в смешанном цикле WLTP, г/км 9 | 28–21 |
Потребление энергии в смешанном цикле WLTP, кВтч/100 км 9 | 24,8–22 |
Запас хода на электротяге в цикле WLTP, км 10 | 81–96 |
Емкость батареи, кВт | 19,5 |
---|---|
Максимальная мощность зарядки переменным током, кВт | 11 |
Время зарядки на 0–100 % постоянным током, ч | 2:25 |
4 713 мм | |
1 827 мм | |
1 446 мм | |
Длина, мм | 4 713 |
---|---|
Ширина, мм | 1 827 |
Высота, мм | 1 446 |
Колесная база, мм | 2 851 |
Снаряженная масса, кг 3 | 1 960 |
В качестве опции поставляется с поддержкой нагрузки прицепа, тормозом до 12 % нагрузки тягово-сцепного устройства, кг 4 | 1 500 / 75 |
Объем багажника, л | 375 |
Объем бака, л | 40 |
Тип двигателя | Бензин (подключаемый гибрид) |
---|---|
Мощность, кВт (л. с.) | 215 (292) 7 |
Крутящий момент, Нм | 420 7 |
Коробка переключения передач | 8-ступенчатая, автомат |
Привод | Задний привод |
Цилиндры | 4 |
---|---|
Рабочий объем, см³ | 1 998 |
Номинальная мощность, кВт (л. с.)/1/мин | 135 (184) / 5 000 - 6 500 |
Номинальный крутящий момент, Нм/1/мин | 300 / 1 350 - 4 000 |
Максимальная мощность / 30 минутная мощность, кВт (л. с.) | 80 (109) / 55 (75) |
---|---|
Номинальный крутящий момент, Нм | 265 |
Разгон с 0–100 км/ч, с | 5,9 |
---|---|
Максимальная скорость, км/ч | 230 |
Максимальная скорость на электротяге, км/ч | 140 |
Расход топлива в смешанном цикле WLTP, л/100 км 9 | 1,1–0,8 |
---|---|
Выбросы CO2 в смешанном цикле WLTP, г/км 9 | 25–19 |
Потребление энергии в смешанном цикле WLTP, кВтч/100 км 9 | 23,6–20,7 |
Запас хода на электротяге в цикле WLTP, км 10 | 85–101 |
Емкость батареи, кВт | 19,5 |
---|---|
Максимальная мощность зарядки переменным током, кВт | 11 |
Время зарядки на 0–100 % постоянным током, ч | 2:25 |
4 713 мм | |
1 827 мм | |
1 446 мм | |
Длина, мм | 4 713 |
---|---|
Ширина, мм | 1 827 |
Высота, мм | 1 446 |
Колесная база, мм | 2 851 |
Снаряженная масса, кг 3 | 1 910 |
В качестве опции поставляется с поддержкой нагрузки прицепа, тормозом до 12 % нагрузки тягово-сцепного устройства, кг 4 | 1 500 / 75 |
Объем багажника, л | 375 |
Объем бака, л | 40 |
Тип двигателя | Дизель (мягкий гибрид) |
---|---|
Мощность, кВт (л. с.) | 140 (190) |
Крутящий момент, Нм | 400 |
Коробка переключения передач | 8-ступенчатая, автомат |
Привод | Задний привод |
Цилиндры | 4 |
---|---|
Рабочий объем, см³ | 1 995 |
Номинальная мощность, кВт (л. с.)/1/мин | 140 (190) / 4 000 |
Номинальный крутящий момент, Нм/1/мин | 400 / 1 750 - 2 500 |
Максимальная мощность / 30 минутная мощность, кВт (л. с.) | 8 (11) / - |
---|---|
Номинальный крутящий момент, Нм | 25 |
Разгон с 0–100 км/ч, с | 6,9 |
---|---|
Максимальная скорость, км/ч | 235 |
Расход топлива в смешанном цикле WLTP, л/100 км | 5,6–4,9 |
---|---|
Выбросы CO2 в смешанном цикле WLTP, г/км | 147–129 |
Внешний шум в движении, дБА | 67 |
Внешний шум в неподвижном состоянии, дБА / 1/мин | 72 / 3 000 |
Емкость батареи, кВт | 0,4 |
---|
4 713 мм | |
1 827 мм | |
1 440 мм | |
Длина, мм | 4 713 |
---|---|
Ширина, мм | 1 827 |
Высота, мм | 1 440 |
Ширина с учетом зеркал (со стороны водителя/пассажира), мм | 2 068 (1 040 / 1 028) |
Колесная база, мм | 2 851 |
Снаряженная масса, кг 3 | 1 670 |
Допустимая полная масса, кг | 2 165 |
Полезная нагрузка, кг | 570 |
В качестве опции поставляется с поддержкой нагрузки прицепа, тормозом до 12 % нагрузки тягово-сцепного устройства, кг 4 | 1 600 / 75 |
Объем багажника, л | 480 |
Объем бака, л | 59 |
Тип двигателя | Дизель (мягкий гибрид) |
---|---|
Мощность, кВт (л. с.) | 140 (190) |
Крутящий момент, Нм | 400 |
Коробка переключения передач | 8-ступенчатая, автомат |
Привод | Полный привод |
Цилиндры | 4 |
---|---|
Рабочий объем, см³ | 1 995 |
Номинальная мощность, кВт (л. с.)/1/мин | 140 (190) / 4 000 |
Номинальный крутящий момент, Нм/1/мин | 400 / 1 750 - 2 500 |
Максимальная мощность / 30 минутная мощность, кВт (л. с.) | 8 (11) / - |
---|---|
Номинальный крутящий момент, Нм | 25 |
Разгон с 0–100 км/ч, с | 7,2 |
---|---|
Максимальная скорость, км/ч | 228 |
Расход топлива в смешанном цикле WLTP, л/100 км | 5,9–5,2 |
---|---|
Выбросы CO2 в смешанном цикле WLTP, г/км | 155–137 |
Внешний шум в движении, дБА | 67 |
Внешний шум в неподвижном состоянии, дБА / 1/мин | 72 / 3 000 |
Емкость батареи, кВт | 0,4 |
---|
4 713 мм | |
1 827 мм | |
1 445 мм | |
Длина, мм | 4 713 |
---|---|
Ширина, мм | 1 827 |
Высота, мм | 1 445 |
Ширина с учетом зеркал (со стороны водителя/пассажира), мм | 2 068 (1 040 / 1 028) |
Колесная база, мм | 2 851 |
Снаряженная масса, кг 3 | 1 735 |
Допустимая полная масса, кг | 2 230 |
Полезная нагрузка, кг | 570 |
В качестве опции поставляется с поддержкой нагрузки прицепа, тормозом до 12 % нагрузки тягово-сцепного устройства, кг 4 | 1 800 / 75 |
Объем багажника, л | 480 |
Объем бака, л | 59 |
Тип двигателя | Дизель (мягкий гибрид) |
---|---|
Мощность, кВт (л. с.) | 210 (286) |
Крутящий момент, Нм | 650 |
Коробка переключения передач | 8-ступенчатая, автомат |
Привод | Полный привод |
Цилиндры | 6 |
---|---|
Рабочий объем, см³ | 2 993 |
Номинальная мощность, кВт (л. с.)/1/мин | 210 (286) / 4 000 |
Номинальный крутящий момент, Нм/1/мин | 650 / 1 500 - 2 500 |
Максимальная мощность / 30 минутная мощность, кВт (л. с.) | 8 (11) / - |
---|---|
Номинальный крутящий момент, Нм | 25 |
Разгон с 0–100 км/ч, с | 5 |
---|---|
Максимальная скорость, км/ч | 250 |
Расход топлива в смешанном цикле WLTP, л/100 км | 6,3–5,6 |
---|---|
Выбросы CO2 в смешанном цикле WLTP, г/км | 164–146 |
Внешний шум в движении, дБА | 65 |
Внешний шум в неподвижном состоянии, дБА / 1/мин | 73 / 3 000 |
Емкость батареи, кВт | 0,4 |
---|
4 713 мм | |
1 827 мм | |
1 445 мм | |
Длина, мм | 4 713 |
---|---|
Ширина, мм | 1 827 |
Высота, мм | 1 445 |
Ширина с учетом зеркал (со стороны водителя/пассажира), мм | 2 068 (1 040 / 1 028) |
Колесная база, мм | 2 851 |
Снаряженная масса, кг 3 | 1 835 |
Допустимая полная масса, кг | 2 315 |
Полезная нагрузка, кг | 555 |
В качестве опции поставляется с поддержкой нагрузки прицепа, тормозом до 12 % нагрузки тягово-сцепного устройства, кг 4 | 1 800 / 75 |
Объем багажника, л | 480 |
Объем бака, л | 59 |
Тип двигателя | Бензин |
---|---|
Мощность, кВт (л. с.) | 180 (245) |
Крутящий момент, Нм | 400 |
Коробка переключения передач | 8-ступенчатая, автомат |
Привод | Задний привод |
Цилиндры | 4 |
---|---|
Рабочий объем, см³ | 1 998 |
Номинальная мощность, кВт (л. с.)/1/мин | 180 (245) / 4 500–6 500 |
Номинальный крутящий момент, Нм/1/мин | 400 / 1 600–4 000 |
Разгон с 0–100 км/ч, с | 5,9 |
---|---|
Максимальная скорость, км/ч | 250 |
Расход топлива в смешанном цикле WLTP, л/100 км | 6,7–6,6 |
---|---|
Выбросы CO2 в смешанном цикле WLTP, г/км | 152–148 |
4 713 мм | |
1 827 мм | |
1 440 мм | |
Длина, мм | 4 713 |
---|---|
Ширина, мм | 1 827 |
Высота, мм | 1 440 |
Ширина с учетом зеркал (со стороны водителя/пассажира), мм | 2 068 (1 040 / 1 028) |
Колесная база, мм | 2 851 |
Снаряженная масса, кг 3 | 1 600 |
Допустимая полная масса, кг | 2 080 |
Полезная нагрузка, кг | 555 |
В качестве опции поставляется с поддержкой нагрузки прицепа, тормозом до 12 % нагрузки тягово-сцепного устройства, кг 4 | 1 600/75 |
Объем багажника, л | 480 |
Объем бака, л | 59 |
Тип двигателя | Бензин |
---|---|
Мощность, кВт (л. с.) | 115 (156) |
Крутящий момент, Нм | 250 |
Коробка переключения передач | 8-ступенчатая, автомат |
Привод | Задний привод |
Цилиндры | 4 |
---|---|
Рабочий объем, см³ | 1 998 |
Номинальная мощность, кВт (л. с.)/1/мин | 115 (156) / 4 500 - 6 500 |
Номинальный крутящий момент, Нм/1/мин | 250 / 1 300 - 4 300 |
Разгон с 0–100 км/ч, с | 8,6 |
---|---|
Максимальная скорость, км/ч | 223 |
Расход топлива в смешанном цикле WLTP, л/100 км | 7,2–6,4 |
---|---|
Выбросы CO2 в смешанном цикле WLTP, г/км | 162–145 |
Внешний шум в движении, дБА | 67 |
Внешний шум в неподвижном состоянии, дБА / 1/мин | 89 / 3 375 |
4 713 мм | |
1 827 мм | |
1 440 мм | |
Длина, мм | 4 713 |
---|---|
Ширина, мм | 1 827 |
Высота, мм | 1 440 |
Ширина с учетом зеркал (со стороны водителя/пассажира), мм | 2 068 (1 040 / 1 028) |
Колесная база, мм | 2 851 |
Снаряженная масса, кг 3 | 1 575 |
Допустимая полная масса, кг | 2 055 |
Полезная нагрузка, кг | 555 |
В качестве опции поставляется с поддержкой нагрузки прицепа, тормозом до 12 % нагрузки тягово-сцепного устройства, кг 4 | 1 300 / 75 |
Объем багажника, л | 480 |
Объем бака, л | 59 |
Расход топлива и выбросы CO2.
BMW 320i xDrive[1]: расход топлива в смешанном цикле WLTP, л/100 км: 7,6–6,8; выбросы CO2 в смешанном цикле WLTP, г/км: 171–153
BMW M340i xDrive[1]: расход топлива в смешанном цикле WLTP, л/100 км: 8,5 – 7,8; выбросы CO2 в смешанном цикле WLTP, г/км: 192 – 177