ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ BMW 3 СЕРИИ.
1 | |
---|---|
Тип топлива | Бензин |
Суммарная мощность, кВт (л. с.) | 135 (184) |
Максимальный крутящий момент (Н·м) | 300 |
Коробка передач | 8-ступенчатая автоматическая коробка передач |
Тип привода | задний привод |
1 | |
---|---|
Цилиндры / клапаны на цилиндр | 4 |
Номинальный объем, см3 | 1 998 |
Мощность двигателя, кВт (л. с.) при об/мин | 135 (184) / 5 000 - 6 500 |
Максимальный крутящий момент (Н·м) при об/мин | 300 / 1 350 - 4 000 |
Разгон | 7,4 |
---|---|
Максимальная скорость | 235 |
1 , 2 | |
---|---|
В смешанном цикле, л/100 км | 7,3–6,5 |
В смешанном цикле, г/км | 165–147 |
Стационарный шум, дБА при 1/мин | 66 |
Внешний шум, дБА | 86 / 3 750 |
4 713 мм | |
1 827 мм | |
1 440 мм | |
Длина | 4 713 |
Ширина | 1 827 |
Высота | 1 440 |
Ширина с учетом боковых зеркал (со стороны водителя/пассажира), мм | 2 068 (1 040 / 1 028) |
Колесная база, мм / радиус разворота, м | 2 851 |
Снаряженная масса 3 | 1 590 |
Максимальная масса, кг | 2 070 |
Грузоподъемность, кг | 555 |
За дополнительную плату доступно тягово-сцепное устройство для буксировки прицепа с тормозной системой и вертикальной нагрузкой не более 12 %, кг 4 | 1 600 / 75 |
Объем багажника, мин.-макс., л | 480 |
Объем топливного бака, л | 59 |
1 | |
---|---|
Тип топлива | Бензин |
Суммарная мощность, кВт (л. с.) | 180 (245) |
Максимальный крутящий момент (Н·м) | 400 |
Коробка передач | 8 - automatic |
Тип привода | Полный привод |
1 | |
---|---|
Цилиндры / клапаны на цилиндр | 4 |
Номинальный объем, см3 | 1 998 |
Мощность двигателя, кВт (л. с.) при об/мин | 180 (245)/4 500–6 500 |
Максимальный крутящий момент (Н·м) при об/мин | 400/1 600–4 000 |
Разгон | 5,7 |
---|---|
Максимальная скорость | 250 |
1 , 2 | |
---|---|
В смешанном цикле, л/100 км | 7,7–7 |
В смешанном цикле, г/км | 175–158 |
4 713 мм | |
1 827 мм | |
1 445 мм | |
Длина | 4 713 |
Ширина | 1 827 |
Высота | 1 445 |
Колесная база, мм / радиус разворота, м | 2 851 |
Снаряженная масса 3 | 1 670 |
За дополнительную плату доступно тягово-сцепное устройство для буксировки прицепа с тормозной системой и вертикальной нагрузкой не более 12 %, кг 4 | 1 800/75 |
Объем багажника, мин.-макс., л | 480 |
Объем топливного бака, л | 59 |
1 | |
---|---|
Тип топлива | Дизель — мягкий гибрид 48 В |
Коробка передач | 8-ступенчатая автоматическая коробка передач |
Тип привода | задний привод |
1 | |
---|---|
Цилиндры / клапаны на цилиндр | 4 |
Номинальный объем, см3 | 1 995 |
Мощность двигателя, кВт (л. с.) при об/мин | 110 (150) / 4 000 |
Максимальный крутящий момент (Н·м) при об/мин | 320 / 1 500 - 3 000 |
4 713 мм | |
1 827 мм | |
1 440 мм | |
Длина | 4 713 |
Ширина | 1 827 |
Высота | 1 440 |
Колесная база, мм / радиус разворота, м | 2 851 |
За дополнительную плату доступно тягово-сцепное устройство для буксировки прицепа с тормозной системой и вертикальной нагрузкой не более 12 %, кг 4 | 1 600 / 75 |
Объем багажника, мин.-макс., л | 480 |
Объем топливного бака, л | 59 |
1 | |
---|---|
Тип топлива | Бензин |
Суммарная мощность, кВт (л. с.) | 135 (184) |
Максимальный крутящий момент (Н·м) | 300 |
Коробка передач | 8-ступенчатая автоматическая коробка передач |
Тип привода | Полный привод |
1 | |
---|---|
Цилиндры / клапаны на цилиндр | 4 |
Номинальный объем, см3 | 1 998 |
Мощность двигателя, кВт (л. с.) при об/мин | 135 (184) / 5 000 - 6 500 |
Максимальный крутящий момент (Н·м) при об/мин | 300 / 1 350 - 4 000 |
Разгон | 7,7 |
---|---|
Максимальная скорость | 230 |
1 , 2 | |
---|---|
В смешанном цикле, л/100 км | 7,6–6,8 |
В смешанном цикле, г/км | 171–153 |
Стационарный шум, дБА при 1/мин | 66 |
Внешний шум, дБА | 86 / 3 750 |
4 713 мм | |
1 827 мм | |
1 445 мм | |
Длина | 4 713 |
Ширина | 1 827 |
Высота | 1 445 |
Ширина с учетом боковых зеркал (со стороны водителя/пассажира), мм | 2 068 (1 040 / 1 028) |
Колесная база, мм / радиус разворота, м | 2 851 |
Снаряженная масса 3 | 1 655 |
Максимальная масса, кг | 2 135 |
Грузоподъемность, кг | 555 |
За дополнительную плату доступно тягово-сцепное устройство для буксировки прицепа с тормозной системой и вертикальной нагрузкой не более 12 %, кг 4 | 1 800 / 75 |
Объем багажника, мин.-макс., л | 480 |
Объем топливного бака, л | 59 |
1 | |
---|---|
Тип топлива | Бензин — мягкий гибрид 48 В |
Суммарная мощность, кВт (л. с.) | 275 (374) |
Максимальный крутящий момент (Н·м) | 500 |
Коробка передач | 8-automatisch |
Тип привода | Полный привод |
1 | |
---|---|
Цилиндры / клапаны на цилиндр | 6 |
Номинальный объем, см3 | 2 998 |
Мощность двигателя, кВт (л. с.) при об/мин | 275 (374) / 5 500 - 6 500 |
Максимальный крутящий момент (Н·м) при об/мин | 500 / 1 900 - 5 000 |
Номинальная/30-минутная мощность, кВт (л. с.) | 8 (11) / - |
---|---|
Номинальный крутящий момент, Н·м | 25 |
Разгон | 4,4 |
---|---|
Максимальная скорость | 250 |
1 , 2 | |
---|---|
В смешанном цикле, л/100 км | 8,5 – 7,8 |
В смешанном цикле, г/км | 192 – 177 |
5 | |
---|---|
Емкость батареи | 0,4 |
4 714 мм | |
1 827 мм | |
1 440 мм | |
Длина | 4 714 |
Ширина | 1 827 |
Высота | 1 440 |
Ширина с учетом боковых зеркал (со стороны водителя/пассажира), мм | 2 068 (1 040 / 1 028) |
Колесная база, мм / радиус разворота, м | 2 851 |
Снаряженная масса 3 | 1 800 |
Максимальная масса, кг | 2 260 |
Грузоподъемность, кг | 535 |
За дополнительную плату доступно тягово-сцепное устройство для буксировки прицепа с тормозной системой и вертикальной нагрузкой не более 12 %, кг 4 | 1 800 / 75 |
Объем багажника, мин.-макс., л | 480 |
Объем топливного бака, л | 59 |
1 | |
---|---|
Тип топлива | Дизель — мягкий гибрид 48 В |
Суммарная мощность, кВт (л. с.) | 250 (340) |
Максимальный крутящий момент (Н·м) | 700 |
Коробка передач | 8-ступенчатая автоматическая коробка передач |
Тип привода | Полный привод |
1 | |
---|---|
Цилиндры / клапаны на цилиндр | 6 |
Номинальный объем, см3 | 2 993 |
Мощность двигателя, кВт (л. с.) при об/мин | 250 (340) / 4 400 |
Максимальный крутящий момент (Н·м) при об/мин | 700 / 1 750 - 2 250 |
Номинальная/30-минутная мощность, кВт (л. с.) | 8 (11) / - |
---|---|
Номинальный крутящий момент, Н·м | 25 |
Разгон | 4,6 |
---|---|
Максимальная скорость | 250 |
1 , 2 | |
---|---|
В смешанном цикле, л/100 км | 6,6–6 |
В смешанном цикле, г/км | 173–158 |
Стационарный шум, дБА при 1/мин | 69 |
Внешний шум, дБА | 74 / 3 300 |
5 | |
---|---|
Емкость батареи | 0,4 |
4 714 мм | |
1 827 мм | |
1 440 мм | |
Длина | 4 714 |
Ширина | 1 827 |
Высота | 1 440 |
Ширина с учетом боковых зеркал (со стороны водителя/пассажира), мм | 2 068 (1 040 / 1 028) |
Колесная база, мм / радиус разворота, м | 2 851 |
Снаряженная масса 3 | 1 875 |
Максимальная масса, кг | 2 340 |
Грузоподъемность, кг | 540 |
За дополнительную плату доступно тягово-сцепное устройство для буксировки прицепа с тормозной системой и вертикальной нагрузкой не более 12 %, кг 4 | 1 800 / 75 |
Объем багажника, мин.-макс., л | 480 |
Объем топливного бака, л | 59 |
1 , 6 | |
---|---|
Тип топлива | Электро и бензин |
Суммарная мощность, кВт (л. с.) | 215 (292) 7 |
Максимальный крутящий момент (Н·м) | 420 7 |
Коробка передач | 8-ступенчатая автоматическая коробка передач |
Тип привода | Полный привод |
1 | |
---|---|
Цилиндры / клапаны на цилиндр | 4 |
Номинальный объем, см3 | 1 998 |
Мощность двигателя, кВт (л. с.) при об/мин | 135 (184) / 5 000 - 6 500 |
Максимальный крутящий момент (Н·м) при об/мин | 300 / 1 350 - 4 000 |
6 , 8 | |
---|---|
Номинальная/30-минутная мощность, кВт (л. с.) | 80 (109) / 55 (75) |
Номинальный крутящий момент, Н·м | 265 |
Разгон | 5,9 |
---|---|
Максимальная скорость | 230 |
Максимальная скорость от электропривода | 140 |
1 , 2 | |
---|---|
В смешанном цикле, л/100 км 9 | 1,2–0,9 |
В смешанном цикле, г/км 9 | 28–21 |
Расход энергии, кВт·ч/км 9 | 24,8–22 |
Запас хода на электротяге, км 10 | 81–96 |
5 | |
---|---|
Емкость батареи | 19,5 |
Максимальная мощность зарядки перем. током, кВт | 11 |
AC 0–100 | 2:25 |
4 713 мм | |
1 827 мм | |
1 446 мм | |
Длина | 4 713 |
Ширина | 1 827 |
Высота | 1 446 |
Колесная база, мм / радиус разворота, м | 2 851 |
Снаряженная масса 3 | 1 960 |
За дополнительную плату доступно тягово-сцепное устройство для буксировки прицепа с тормозной системой и вертикальной нагрузкой не более 12 %, кг 4 | 1 500 / 75 |
Объем багажника, мин.-макс., л | 375 |
Объем топливного бака, л | 40 |
1 , 6 | |
---|---|
Тип топлива | Электро и бензин |
Суммарная мощность, кВт (л. с.) | 215 (292) 7 |
Максимальный крутящий момент (Н·м) | 420 7 |
Коробка передач | 8-ступенчатая автоматическая коробка передач |
Тип привода | задний привод |
1 | |
---|---|
Цилиндры / клапаны на цилиндр | 4 |
Номинальный объем, см3 | 1 998 |
Мощность двигателя, кВт (л. с.) при об/мин | 135 (184) / 5 000 - 6 500 |
Максимальный крутящий момент (Н·м) при об/мин | 300 / 1 350 - 4 000 |
6 , 8 | |
---|---|
Номинальная/30-минутная мощность, кВт (л. с.) | 80 (109) / 55 (75) |
Номинальный крутящий момент, Н·м | 265 |
Разгон | 5,9 |
---|---|
Максимальная скорость | 230 |
Максимальная скорость от электропривода | 140 |
1 , 2 | |
---|---|
В смешанном цикле, л/100 км 9 | 1,1–0,8 |
В смешанном цикле, г/км 9 | 25–19 |
Расход энергии, кВт·ч/км 9 | 23,6–20,7 |
Запас хода на электротяге, км 10 | 85–101 |
5 | |
---|---|
Емкость батареи | 19,5 |
Максимальная мощность зарядки перем. током, кВт | 11 |
AC 0–100 | 2:25 |
4 713 мм | |
1 827 мм | |
1 446 мм | |
Длина | 4 713 |
Ширина | 1 827 |
Высота | 1 446 |
Колесная база, мм / радиус разворота, м | 2 851 |
Снаряженная масса 3 | 1 910 |
За дополнительную плату доступно тягово-сцепное устройство для буксировки прицепа с тормозной системой и вертикальной нагрузкой не более 12 %, кг 4 | 1 500 / 75 |
Объем багажника, мин.-макс., л | 375 |
Объем топливного бака, л | 40 |
1 | |
---|---|
Тип топлива | Дизель — мягкий гибрид 48 В |
Суммарная мощность, кВт (л. с.) | 140 (190) |
Максимальный крутящий момент (Н·м) | 400 |
Коробка передач | 8-ступенчатая автоматическая коробка передач |
Тип привода | задний привод |
1 | |
---|---|
Цилиндры / клапаны на цилиндр | 4 |
Номинальный объем, см3 | 1 995 |
Мощность двигателя, кВт (л. с.) при об/мин | 140 (190) / 4 000 |
Максимальный крутящий момент (Н·м) при об/мин | 400 / 1 750 - 2 500 |
Номинальная/30-минутная мощность, кВт (л. с.) | 8 (11) / - |
---|---|
Номинальный крутящий момент, Н·м | 25 |
Разгон | 6,9 |
---|---|
Максимальная скорость | 235 |
1 , 2 | |
---|---|
В смешанном цикле, л/100 км | 5,6–4,9 |
В смешанном цикле, г/км | 147–129 |
Стационарный шум, дБА при 1/мин | 67 |
Внешний шум, дБА | 72 / 3 000 |
5 | |
---|---|
Емкость батареи | 0,4 |
4 713 мм | |
1 827 мм | |
1 440 мм | |
Длина | 4 713 |
Ширина | 1 827 |
Высота | 1 440 |
Ширина с учетом боковых зеркал (со стороны водителя/пассажира), мм | 2 068 (1 040 / 1 028) |
Колесная база, мм / радиус разворота, м | 2 851 |
Снаряженная масса 3 | 1 670 |
Максимальная масса, кг | 2 165 |
Грузоподъемность, кг | 570 |
За дополнительную плату доступно тягово-сцепное устройство для буксировки прицепа с тормозной системой и вертикальной нагрузкой не более 12 %, кг 4 | 1 600 / 75 |
Объем багажника, мин.-макс., л | 480 |
Объем топливного бака, л | 59 |
1 | |
---|---|
Тип топлива | Дизель — мягкий гибрид 48 В |
Суммарная мощность, кВт (л. с.) | 140 (190) |
Максимальный крутящий момент (Н·м) | 400 |
Коробка передач | 8-ступенчатая автоматическая коробка передач |
Тип привода | Полный привод |
1 | |
---|---|
Цилиндры / клапаны на цилиндр | 4 |
Номинальный объем, см3 | 1 995 |
Мощность двигателя, кВт (л. с.) при об/мин | 140 (190) / 4 000 |
Максимальный крутящий момент (Н·м) при об/мин | 400 / 1 750 - 2 500 |
Номинальная/30-минутная мощность, кВт (л. с.) | 8 (11) / - |
---|---|
Номинальный крутящий момент, Н·м | 25 |
Разгон | 7,2 |
---|---|
Максимальная скорость | 228 |
1 , 2 | |
---|---|
В смешанном цикле, л/100 км | 5,9–5,2 |
В смешанном цикле, г/км | 155–137 |
Стационарный шум, дБА при 1/мин | 67 |
Внешний шум, дБА | 72 / 3 000 |
5 | |
---|---|
Емкость батареи | 0,4 |
4 713 мм | |
1 827 мм | |
1 445 мм | |
Длина | 4 713 |
Ширина | 1 827 |
Высота | 1 445 |
Ширина с учетом боковых зеркал (со стороны водителя/пассажира), мм | 2 068 (1 040 / 1 028) |
Колесная база, мм / радиус разворота, м | 2 851 |
Снаряженная масса 3 | 1 735 |
Максимальная масса, кг | 2 230 |
Грузоподъемность, кг | 570 |
За дополнительную плату доступно тягово-сцепное устройство для буксировки прицепа с тормозной системой и вертикальной нагрузкой не более 12 %, кг 4 | 1 800 / 75 |
Объем багажника, мин.-макс., л | 480 |
Объем топливного бака, л | 59 |
1 | |
---|---|
Тип топлива | Дизель — мягкий гибрид 48 В |
Суммарная мощность, кВт (л. с.) | 210 (286) |
Максимальный крутящий момент (Н·м) | 650 |
Коробка передач | 8-ступенчатая автоматическая коробка передач |
Тип привода | Полный привод |
1 | |
---|---|
Цилиндры / клапаны на цилиндр | 6 |
Номинальный объем, см3 | 2 993 |
Мощность двигателя, кВт (л. с.) при об/мин | 210 (286) / 4 000 |
Максимальный крутящий момент (Н·м) при об/мин | 650 / 1 500 - 2 500 |
Номинальная/30-минутная мощность, кВт (л. с.) | 8 (11) / - |
---|---|
Номинальный крутящий момент, Н·м | 25 |
Разгон | 5 |
---|---|
Максимальная скорость | 250 |
1 , 2 | |
---|---|
В смешанном цикле, л/100 км | 6,3–5,6 |
В смешанном цикле, г/км | 164–146 |
Стационарный шум, дБА при 1/мин | 65 |
Внешний шум, дБА | 73 / 3 000 |
5 | |
---|---|
Емкость батареи | 0,4 |
4 713 мм | |
1 827 мм | |
1 445 мм | |
Длина | 4 713 |
Ширина | 1 827 |
Высота | 1 445 |
Ширина с учетом боковых зеркал (со стороны водителя/пассажира), мм | 2 068 (1 040 / 1 028) |
Колесная база, мм / радиус разворота, м | 2 851 |
Снаряженная масса 3 | 1 835 |
Максимальная масса, кг | 2 315 |
Грузоподъемность, кг | 555 |
За дополнительную плату доступно тягово-сцепное устройство для буксировки прицепа с тормозной системой и вертикальной нагрузкой не более 12 %, кг 4 | 1 800 / 75 |
Объем багажника, мин.-макс., л | 480 |
Объем топливного бака, л | 59 |
1 | |
---|---|
Тип топлива | Бензин |
Суммарная мощность, кВт (л. с.) | 180 (245) |
Максимальный крутящий момент (Н·м) | 400 |
Коробка передач | 8-ступенчатая автоматическая коробка передач |
Тип привода | задний привод |
1 | |
---|---|
Цилиндры / клапаны на цилиндр | 4 |
Номинальный объем, см3 | 1 998 |
Мощность двигателя, кВт (л. с.) при об/мин | 180 (245) / 4 500–6 500 |
Максимальный крутящий момент (Н·м) при об/мин | 400 / 1 600–4 000 |
Разгон | 5,9 |
---|---|
Максимальная скорость | 250 |
1 , 2 | |
---|---|
В смешанном цикле, л/100 км | 6,7–6,6 |
В смешанном цикле, г/км | 152–148 |
4 713 мм | |
1 827 мм | |
1 440 мм | |
Длина | 4 713 |
Ширина | 1 827 |
Высота | 1 440 |
Ширина с учетом боковых зеркал (со стороны водителя/пассажира), мм | 2 068 (1 040 / 1 028) |
Колесная база, мм / радиус разворота, м | 2 851 |
Снаряженная масса 3 | 1 600 |
Максимальная масса, кг | 2 080 |
Грузоподъемность, кг | 555 |
За дополнительную плату доступно тягово-сцепное устройство для буксировки прицепа с тормозной системой и вертикальной нагрузкой не более 12 %, кг 4 | 1 600/75 |
Объем багажника, мин.-макс., л | 480 |
Объем топливного бака, л | 59 |
1 | |
---|---|
Тип топлива | Бензин |
Суммарная мощность, кВт (л. с.) | 115 (156) |
Максимальный крутящий момент (Н·м) | 250 |
Коробка передач | 8-ступенчатая автоматическая коробка передач |
Тип привода | задний привод |
1 | |
---|---|
Цилиндры / клапаны на цилиндр | 4 |
Номинальный объем, см3 | 1 998 |
Мощность двигателя, кВт (л. с.) при об/мин | 115 (156) / 4 500 - 6 500 |
Максимальный крутящий момент (Н·м) при об/мин | 250 / 1 300 - 4 300 |
Разгон | 8,6 |
---|---|
Максимальная скорость | 223 |
1 , 2 | |
---|---|
В смешанном цикле, л/100 км | 7,2–6,4 |
В смешанном цикле, г/км | 162–145 |
Стационарный шум, дБА при 1/мин | 67 |
Внешний шум, дБА | 89 / 3 375 |
4 713 мм | |
1 827 мм | |
1 440 мм | |
Длина | 4 713 |
Ширина | 1 827 |
Высота | 1 440 |
Ширина с учетом боковых зеркал (со стороны водителя/пассажира), мм | 2 068 (1 040 / 1 028) |
Колесная база, мм / радиус разворота, м | 2 851 |
Снаряженная масса 3 | 1 575 |
Максимальная масса, кг | 2 055 |
Грузоподъемность, кг | 555 |
За дополнительную плату доступно тягово-сцепное устройство для буксировки прицепа с тормозной системой и вертикальной нагрузкой не более 12 %, кг 4 | 1 300 / 75 |
Объем багажника, мин.-макс., л | 480 |
Объем топливного бака, л | 59 |
Расход топлива и выбросы CO2.
BMW 320i xDrive: расход топлива в смешанном цикле WLTP, л/100 км: 7,6–6,8; выбросы CO2 в смешанном цикле WLTP, г/км: 171–153
BMW M340i xDrive: расход топлива в смешанном цикле WLTP, л/100 км: 8,5 – 7,8; выбросы CO2 в смешанном цикле WLTP, г/км: 192 – 177