Біздің cookie файлдарына рұқсатыңызды басқару құралымыз уақытша өшірілген. Сондықтан кейбір функциялар жоқ.
BMW X4 ТЕХНИКАЛЫҚ ДЕРЕКТЕРІ.
- BMW X4 xDrive20i
- BMW X4 xDrive30i
- BMW X4 M40i
- BMW X4 xDrive20d
- BMW X4 xDrive30d
- BMW X4 M40d
Іздеу нәтижелері табылмады. Басқа нұсқасын енгізіп көріңіз
Жарақталған массасы (EC), кг | 1 875 |
---|---|
Рұқсат етілген максималды масса, кг | 2 420 |
Жүк көтергіштігі, кг | 620 |
Алдыңғы/артқы оське рұқсат етілген жүктеме, кг | 1160/1 400 |
Жүксалғыш бөлігінің минималды көлемі (орындықтар көтерілген немесе төбесі жиналған кезде), л | 525 |
Жүксалғыш бөлігінің максималды көлемі (орындықтар көтерілген немесе төбесі жиналған кезде), л | 1 430 |
Теркеменің максималды массасы (тежеу жүйесі жоқ), кг | 750 |
Еңіс 8% болған кезде тіркеменің максималды массасы (тежеу жүйесі бар), кг | 2 400-2 000 |
Еңіс 12% болған кезде тіркеменің максималды массасы (тежеу жүйесі бар), кг | 2 400-2 000 |
Цилиндрлер/клапандар | 4/4 |
---|---|
Көлемі, см3 | 1 998 |
Поршень соққысы / цилиндр диаметрі, мм | 94,6/82,0 |
Қуаты, а.к. (кВт) айн./мин | 184 (135) / 5000-6500 |
Максималды айналдыру сәті, Н•м, айн./мин | 300/1350-4000 |
Қысу дәрежесі: 1 | 11,0 |
Максималды жылдамдық, км/сағ | 215 |
---|---|
100 км/сағ-қа үдеу, сек | 8,4 |
Аралас циклде, л/100 км | 8,4-7,5 |
---|---|
CO2 шығарындылары (аралас циклде), г/км | 190-169 |
Отын багының көлемі, л | 65 |
Алдыңғы ось шиналарының параметрлері | 225/60 R18 104 W XL |
---|---|
Артқы ось шиналарының параметрлері | 225/60 R18 104 W XL |
Алдыңғы ось дискілерінің параметрлері мен материалдары | 7 J x 18 дюйм, жеңіл қорытпалы |
Артқы ось дискілерінің параметрлері мен материалдары | 7 J x 18 дюйм, жеңіл қорытпалы |
Жарақталған массасы (EC), кг | 1 890 |
---|---|
Рұқсат етілген максималды масса, кг | 2 450 |
Жүк көтергіштігі, кг | 635 |
Алдыңғы/артқы оське рұқсат етілген жүктеме, кг | 1160/1 400 |
Жүксалғыш бөлігінің минималды көлемі (орындықтар көтерілген немесе төбесі жиналған кезде), л | 525 |
Жүксалғыш бөлігінің максималды көлемі (орындықтар көтерілген немесе төбесі жиналған кезде), л | 1 430 |
Теркеменің максималды массасы (тежеу жүйесі жоқ), кг | 750 |
Еңіс 8% болған кезде тіркеменің максималды массасы (тежеу жүйесі бар), кг | 2 400-2 000 |
Еңіс 12% болған кезде тіркеменің максималды массасы (тежеу жүйесі бар), кг | 2 400-2 000 |
Цилиндрлер/клапандар | 4/4 |
---|---|
Көлемі, см3 | 1 998 |
Поршень соққысы / цилиндр диаметрі, мм | 94,6/82,0 |
Қуаты, а.к. (кВт) айн./мин | 245 (180) / 5000-6500 |
Максималды айналдыру сәті, Н•м, айн./мин | 350/1560-4800 |
Қысу дәрежесі: 1 | 10,2 |
Максималды жылдамдық, км/сағ | 235 |
---|---|
100 км/сағ-қа үдеу, сек | 6,6 |
Аралас циклде, л/100 км | 8,5-7,5 |
---|---|
CO2 шығарындылары (аралас циклде), г/км | 193-171 |
Отын багының көлемі, л | 65 |
Алдыңғы ось шиналарының параметрлері | 225/60 R18 104 W XL |
---|---|
Артқы ось шиналарының параметрлері | 225/60 R18 104 W XL |
Алдыңғы ось дискілерінің параметрлері мен материалдары | 7 J x 18 дюйм, жеңіл қорытпалы |
Артқы ось дискілерінің параметрлері мен материалдары | 7 J x 18 дюйм, жеңіл қорытпалы |
Жарақталған массасы (EC), кг | 1 995 |
---|---|
Рұқсат етілген максималды масса, кг | 2 500 |
Жүк көтергіштігі, кг | 580 |
Алдыңғы/артқы оське рұқсат етілген жүктеме, кг | 1220/1 425 |
Жүксалғыш бөлігінің минималды көлемі (орындықтар көтерілген немесе төбесі жиналған кезде), л | 525 |
Жүксалғыш бөлігінің максималды көлемі (орындықтар көтерілген немесе төбесі жиналған кезде), л | 1 430 |
Теркеменің максималды массасы (тежеу жүйесі жоқ), кг | 750 |
Еңіс 8% болған кезде тіркеменің максималды массасы (тежеу жүйесі бар), кг | 2 400-2 000 |
Еңіс 12% болған кезде тіркеменің максималды массасы (тежеу жүйесі бар), кг | 2 400-2 000 |
Цилиндрлер/клапандар | 6/4 |
---|---|
Көлемі, см3 | 2.998 |
Поршень соққысы / цилиндр диаметрі, мм | 94,6/82,0 |
Қуаты, а.к. (кВт) айн./мин | 360 (265) / 5 200-6500 |
Максималды айналдыру сәті, Н•м, айн./мин | 500/1900-5000 |
Қысу дәрежесі: 1 | 10,2 |
Максималды жылдамдық, км/сағ | 250 |
---|---|
100 км/сағ-қа үдеу, сек | 4.9 |
Аралас циклде, л/100 км | 9,5-8,7 |
---|---|
CO2 шығарындылары (аралас циклде), г/км | 216-198 |
Отын багының көлемі, л | 65 |
Алдыңғы ось шиналарының параметрлері | 245/45 R20 103 W XL |
---|---|
Артқы ось шиналарының параметрлері | 275/40 R20 106 W XL |
Алдыңғы ось дискілерінің параметрлері мен материалдары | 8 J x 20 дюйм, жеңіл қорытпалы |
Артқы ось дискілерінің параметрлері мен материалдары | 9,5 J x 20 дюйм, жеңіл қорытпалы |
Жарақталған массасы (EC), кг | 1 915 |
---|---|
Рұқсат етілген максималды масса, кг | 2 450 |
Жүк көтергіштігі, кг | 610 |
Алдыңғы/артқы оське рұқсат етілген жүктеме, кг | 1200/1 420 |
Жүксалғыш бөлігінің минималды көлемі (орындықтар көтерілген немесе төбесі жиналған кезде), л | 525 |
Жүксалғыш бөлігінің максималды көлемі (орындықтар көтерілген немесе төбесі жиналған кезде), л | 1 430 |
Теркеменің максималды массасы (тежеу жүйесі жоқ), кг | 750 |
Еңіс 8% болған кезде тіркеменің максималды массасы (тежеу жүйесі бар), кг | 2 400-2 000 |
Еңіс 12% болған кезде тіркеменің максималды массасы (тежеу жүйесі бар), кг | 2 400-2 000 |
Цилиндрлер/клапандар | 4/4 |
---|---|
Көлемі, см3 | 1 995 |
Поршень соққысы / цилиндр диаметрі, мм | 90,0/84,0 |
Қуаты, а.к. (кВт) айн./мин | 190 (140) / 4000 |
Максималды айналдыру сәті, Н•м, айн./мин | 400/1750-2500 |
Қысу дәрежесі: 1 | 16,5 |
Максималды жылдамдық, км/сағ | 213-205 |
---|---|
100 км/сағ-қа үдеу, сек | 9,0-7,9 |
Аралас циклде, л/100 км | 6,5-5,7 |
---|---|
CO2 шығарындылары (аралас циклде), г/км | 170-149 |
Отын багының көлемі, л | 68 |
Алдыңғы ось шиналарының параметрлері | 225/60 R18 104 W XL |
---|---|
Артқы ось шиналарының параметрлері | 225/60 R18 104 W XL |
Алдыңғы ось дискілерінің параметрлері мен материалдары | 7 J x 18 дюйм, жеңіл қорытпалы |
Артқы ось дискілерінің параметрлері мен материалдары | 7 J x 18 дюйм, жеңіл қорытпалы |
Жарақталған массасы (EC), кг | 2 010 |
---|---|
Рұқсат етілген максималды масса, кг | 2 530 |
Жүк көтергіштігі, кг | 595 |
Алдыңғы/артқы оське рұқсат етілген жүктеме, кг | 1220/1 415 |
Жүксалғыш бөлігінің минималды көлемі (орындықтар көтерілген немесе төбесі жиналған кезде), л | 525 |
Жүксалғыш бөлігінің максималды көлемі (орындықтар көтерілген немесе төбесі жиналған кезде), л | 1 430 |
Теркеменің максималды массасы (тежеу жүйесі жоқ), кг | 750 |
Еңіс 8% болған кезде тіркеменің максималды массасы (тежеу жүйесі бар), кг | 2 400-2 000 |
Еңіс 12% болған кезде тіркеменің максималды массасы (тежеу жүйесі бар), кг | 2 400-2 000 |
Цилиндрлер/клапандар | 6/4 |
---|---|
Көлемі, см3 | 2 993 |
Поршень соққысы / цилиндр диаметрі, мм | 90,0/84,0 |
Қуаты, а.к. (кВт) айн./мин | 286 (210) / 4000 |
Максималды айналдыру сәті, Н•м, айн./мин | 650/1500-2500 |
Қысу дәрежесі: 1 | 16,5 |
Максималды жылдамдық, км/сағ | 245-235 |
---|---|
100 км/сағ-қа үдеу, сек | 5,9-5,7 |
Аралас циклде, л/100 км | 7,0-6,1 |
---|---|
CO2 шығарындылары (аралас циклде), г/км | 183-161 |
Отын багының көлемі, л | 68 |
Алдыңғы ось шиналарының параметрлері | 225/60 R18 104 W XL |
---|---|
Артқы ось шиналарының параметрлері | 225/60 R18 104 W XL |
Алдыңғы ось дискілерінің параметрлері мен материалдары | 7 J x 18 дюйм, жеңіл қорытпалы |
Артқы ось дискілерінің параметрлері мен материалдары | 7 J x 18 дюйм, жеңіл қорытпалы |
Жарақталған массасы (EC), кг | 2 095 |
---|---|
Рұқсат етілген максималды масса, кг | 2 560 |
Жүк көтергіштігі, кг | 540 |
Алдыңғы/артқы оське рұқсат етілген жүктеме, кг | 1230/1 430 |
Жүксалғыш бөлігінің минималды көлемі (орындықтар көтерілген немесе төбесі жиналған кезде), л | 525 |
Жүксалғыш бөлігінің максималды көлемі (орындықтар көтерілген немесе төбесі жиналған кезде), л | 1 430 |
Теркеменің максималды массасы (тежеу жүйесі жоқ), кг | 750 |
Еңіс 8% болған кезде тіркеменің максималды массасы (тежеу жүйесі бар), кг | 2 400-2 000 |
Еңіс 12% болған кезде тіркеменің максималды массасы (тежеу жүйесі бар), кг | 2 400-2 000 |
Цилиндрлер/клапандар | 6/4 |
---|---|
Көлемі, см3 | 2 993 |
Поршень соққысы / цилиндр диаметрі, мм | 90,0/84,0 |
Қуаты, а.к. (кВт) айн./мин | 340 (250) / 4 400 |
Максималды айналдыру сәті, Н•м, айн./мин | 700/1750-2250 |
Қысу дәрежесі: 1 | 16,5 |
Максималды жылдамдық, км/сағ | 250 |
---|---|
100 км/сағ-қа үдеу, сек | 4,9 |
Аралас циклде, л/100 км | 7,3-6,5 |
---|---|
CO2 шығарындылары (аралас циклде), г/км | 191-171 |
Отын багының көлемі, л | 68 |
Алдыңғы ось шиналарының параметрлері | 245/45 R20 103 W XL |
---|---|
Артқы ось шиналарының параметрлері | 275/40 R20 106 W XL |
Алдыңғы ось дискілерінің параметрлері мен материалдары | 8 J x 20 дюйм, жеңіл қорытпалы |
Артқы ось дискілерінің параметрлері мен материалдары | 9,5 J x 20 дюйм, жеңіл қорытпалы |
BMW X4 отын шығыны және CO2 шығарындылары.
BMW X4 xDrive30i:
Отын шығыны (аралас циклде): 8,5–7,5 л/100 км.
CO2 шығарындылары (аралас циклде): 192–171 г/км.
BMW X4 M40i:
Отын шығыны (аралас циклде): 9,5–8,7 л/100 км.
CO2 шығарындылары (аралас циклде): 215–198 г/км.
Отын шығыны, СО2 шығарындылары, электр энергиясын тұтыну және электртартымдағы жүріс қоры туралы деректер Еуропалық Одақ (ЕО) 715/2007 директивасының қолданыс нұсқасында анықталған өлшеу үрдістеріне сәйкес алынған. WLTP циклі бойынша деректер ауқымы қосымша жабдықтың пайдаланылғанын есепке алып көрсетілген. 2021 жылдың 01 қаңтарынан бұрын емес мерзімде көлік құралы түрінің мақұлдауын алған жаңа автокөліктер үшін ресми деректер тек WLTP циклі бойынша анықталған. WLTP және NEDC циклдері бойынша өлшеу процедуралары туралы толығырақ ақпарат www.bmw.de/wltp сайтында берілген.
Fuel consumption and CO2 emissions of the BMW X4.
- Disclaimer reference invalid